در صورت تداوم برتری استقلال برابر پرسپولیس در لیگ امسال، این تیم برای دهمین بار در تاریخ لیگ برتر بالاتر از پرسپولیس قرار خواهد گرفت

در 20 دوره گذشته پرسپولیس 11 بار و استقلال 9 بار درتاریخ رقابت های لیگ برتر بالاتر از یکدیگر قرار گرفته اند.

به گزارش طرفداری، موقعیت های استقلال و پرسپولیس در فصول مختلف را با هم مرور خواهیم کرد:

سال 1380: 1- پرسپولیس 2- استقلال

سال 1381: 3- پرسپولیس 9- استقلال

سال 1382: 2- استقلال 5- پرسپولیس

سال 1383: 3- استقلال 4- پرسپولیس

سال 1384: 1- استقلال 9- پرسپولیس

سال 1385: 3- پرسپولیس 4- استقلال

سال 1386: 1- پرسپولیس 13- استقلال

سال 1387: 1- استقلال 5- پرسپولیس

سال 1388: 3- استقلال 4- پرسپولیس

سال 1389: 2- استقلال 4- پرسپولیس

سال 1390: 3- استقلال 12- پرسپولیس

سال 1391: 1- استقلال 7- پرسپولیس

سال 1392: 2- پرسپولیس 4- استقلال

سال 1393: 6- استقلال 8- پرسپولیس

سال 1394: 2- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1395: 1- پرسپولیس 2- استقلال

سال 1396: 1- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1397: 1- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1398: 1- پرسپولیس 2- استقلال

سال 1399: 1- پرسپولیس 3- استقلال

سال 1400: 1- استقلال 2- پرسپولیس(البته هنوز لیگ به پایان نرسیده است)