مورینیو آمار 81% موفقیت را در فینال ها به ثبت رسانده است.

آاس رم با برتری 1-0 مقابل فاینورد به عنوان قهرمانی اولین دوره لیگ کنفرانس اروپا دست یافت. ژوزه مورینیو در 16 فینال خود با تیم های مختلف 13 بار قهرمان شده است. این آمار مربوط به فینال های رقابتی است و سوپرجام های اروپایی و داخلی را شامل نمی شود. سرمربی پرتغالی در مجموع فاتح 26 جام مختلف شده است.

آمار مورینیو در فینال ها

  1. برد | پورتو 3-2 سلتیک | جام یوفا 2002/03
  2. برد | پورتو 1-0 لیریا | جام حذفی پرتغال 2002/03
  3. باخت | پورتو 1-2 بنفیکا (وقت های اضافه) | جام حذفی پرتغال 2003/04
  4. برد | پورتو 3-0 موناکو | لیگ قهرمانان اروپا 2003/04
  5. برد | چلسی 3-2 لیورپول | لیگ کاپ 2004/05
  6. برد | چلسی 2-1 آرسنال | لیگ کاپ 2005/06
  7. برد | چلسی 1-0 منچستریونایتد | جام حذفی انگلیس 2005/06
  8. برد | اینتر 1-0 رم | کوپا ایتالیا 2009/10
  9. برد | اینتر 2-0 بایرن مونیخ | لیگ قهرمانان اروپا 2009/10
  10. برد | رئال مادرید 1-0 بارسلونا | کوپا دل ری 2010/11
  11. باخت | رئال مادرید 1-2 اتلتیکو مادرید (وقت های اضافه) | کوپا دل ری 2012/13
  12. برد | چلسی 2-0 تاتنهام | لیگ کاپ 2014/15
  13. برد | منچستریونایتد 3-2 ساوتهمپتون | لیگ کاپ 2016/17
  14. برد | منچستریونایتد 2-0 آژاکس | لیگ اروپا 2016/17
  15. باخت | چلسی 1-0 منچستریونایتد | جام حذفی انگلیس 2017/18
  16. برد | آاس رم 1-0 فاینورد | لیگ کنفرانس اروپا 2021/22

مورینیو تاکنون 17 بار تیم های خود را به فینال رسانده است. تاتنهام فرصت حضور در فینال 2020/21 لیگ کاپ انگلیس را به او نداد و البته آنها قهرمان هم نشدند.